2024高考志愿填报时,对于想要报考旅游管理专业的考生来说,了解旅游管理专业有哪些大学很重要。在全国开设旅游管理专业的学院共有504所,其中黑龙江有16所,广东有24所,天津有7所,而旅游管理专业比较强的大学有北京工商大学、北京石油化工学院、北京农学院等,以下是小编整理的2024年旅游管理专业哪些大学好的详细信息,仅供参考!
2024旅游管理专业比较好的大学有哪些
本文以阳光高考网提供的旅游管理专业大学数据为依据:2024年旅游管理专业比较好的大学有北京工商大学、北京石油化工学院、北京农学院、北京林业大学、首都师范大学等。
院校名称 | 推荐指数 | 综合情况 | 办学条件 | 教学质量 | 就业情况 |
---|---|---|---|---|---|
北京工商大学 | - | 3.7 (3人) | 3.7 (3人) | 3.3 (3人) | 3.3 (3人) |
北京石油化工学院 | - | 3.4 (16人) | 2.9 (17人) | 2.9 (14人) | 2.4 (14人) |
北京农学院 | - | 4.3 (45人) | 4.4 (43人) | 4.4 (40人) | 4.0 (37人) |
北京林业大学 | - | 3.4 (36人) | 3.6 (38人) | 3.8 (36人) | 2.7 (34人) |
首都师范大学 | - | 3.0 (14人) | 3.0 (13人) | 2.6 (12人) | 2.4 (11人) |
北京第二外国语学院 | 4.7 (135人) | 3.8 (30人) | 4.2 (32人) | 4.0 (30人) | 3.7 (28人) |
北京体育大学 | - | 0.0 (0人) | 3.5 (2人) | 3.5 (2人) | 2.5 (2人) |
中央民族大学 | - | 3.9 (29人) | 3.9 (30人) | 3.9 (29人) | 3.5 (29人) |
南开大学 | 4.9 (17人) | 4.6 (149人) | 4.5 (149人) | 4.4 (149人) | 4.3 (146人) |
天津农学院 | 4.7 (25人) | 3.5 (92人) | 3.3 (94人) | 3.5 (92人) | 3.3 (87人) |
天津外国语大学 | - | 1.8 (29人) | 1.7 (30人) | 1.9 (28人) | 1.6 (28人) |
天津商业大学 | - | 3.8 (107人) | 3.9 (110人) | 3.8 (103人) | 3.4 (104人) |
天津财经大学 | - | 3.6 (53人) | 3.5 (56人) | 3.6 (52人) | 3.1 (52人) |
河北大学 | - | 4.1 (115人) | 4.0 (119人) | 4.0 (113人) | 3.7 (114人) |
河北地质大学 | - | 4.1 (99人) | 4.0 (103人) | 4.1 (98人) | 3.5 (98人) |
河北农业大学 | - | 3.8 (119人) | 3.8 (129人) | 3.8 (117人) | 3.5 (115人) |
河北师范大学 | - | 3.5 (86人) | 3.3 (90人) | 3.3 (88人) | 2.8 (88人) |
河北民族师范学院 | 4.9 (10人) | 4.4 (29人) | 4.4 (36人) | 4.4 (28人) | 4.0 (25人) |
唐山师范学院 | - | 4.0 (93人) | 3.8 (95人) | 3.7 (89人) | 3.7 (87人) |
石家庄学院 | - | 3.9 (145人) | 3.8 (147人) | 4.0 (142人) | 3.6 (141人) |
开设旅游管理专业大学分数线
2024年开设旅游管理专业的大学有三峡电力职业学院、上海中侨职业技术大学、三亚城市职业学院等,由于2024年各大学旅游管理专业分数线还没有公布,小编整理了2023年各大学旅游管理专业的分数线,供考生参考!
省份 | 学科 | 批次 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分 |
---|---|---|---|---|---|
云南 | 文科 | 专科批 | 三亚城市职业学院 | 旅游管理 | 189 |
宁夏 | 文科 | 专科批 | 三峡电力职业学院 | 旅游管理 | 150 |
江苏 | 历史 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 旅游管理 | 200 |
北京 | 综合 | 专科批 | 北京政法职业学院 | 旅游管理 | 120 |
青海 | 文科 | 专科批 | 三峡大学科技学院 | 旅游管理 | 156 |
浙江 | 综合 | 一段 | 三峡电力职业学院 | 旅游管理 | 264 |
河北 | 历史 | 专科批 | 三亚航空旅游职业学院 | 旅游管理 | 160 |
陕西 | 文科 | 专科批 | 上海东海职业技术学院 | 旅游管理 | 151 |
甘肃 | 文科 | 专科批 | 三峡大学科技学院 | 旅游管理 | 160 |
新疆 | 文科 | 专科批 | 上海农林职业技术学院 | 旅游管理 | 140 |
山西 | 文科 | 专科批 | 三峡大学科技学院 | 旅游管理 | 130 |
辽宁 | 历史 | 专科批 | 三峡电力职业学院 | 旅游管理 | 150 |
山东 | 综合 | 一段 | 上海体育大学 | 旅游管理 | 150 |
天津 | 综合 | 专科批 | 上海邦德职业技术学院 | 旅游管理 | 147 |
黑龙江 | 文科 | 专科批 | 上海中侨职业技术大学 | 旅游管理 | 160 |
旅游管理专业怎么样
2024年旅游管理专业怎么样,要根据当时的就业市场来看,如果培养的人才供过于求,毕业生就业压力就会很大,就业竞争也会异常激烈,如果培养的人才供小于求,毕业生就业压力就会减少,就业也会相对容易一些。
一、旅游管理专业就业前景:
就业方向:
旅游与休闲管理专业毕业生可从事旅游行政管理部门、旅行社、旅游景区、旅游咨询公司、旅游电子 商务企业、旅游规划策划机构、主题公园的旅游经济管理和企业管理工作;或旅游与休闲行业的自主创业。
二、旅游管理专业工作经验与薪酬:
工作经验 | 薪酬 |
---|---|
10年工作经验 | 15600 |
5年工作经验 | 11100 |
2年工作经验 | 7700 |
应届生 | 6100 |